| જિલ્લો | ટોટ્લ | અનુસુચિત જાતિ male |
| બનાસકાઠા | 100 | 7 |
| કચ્છ | 70 | 6 |
| અમરેલી | 52 | 4 |
| અમદાવાદ | 45 | 4 |
| મહેસાણા | 50 | 4 |
| સુરેન્દ્રનગર | 49 | 4 |
| અરવલ્લી | 57 | 4 |
| જુનાગઢ | 43 | 3 |
| પાટણ | 43 | 3 |
| છોટે ઉદેપુર | 72 | 3 |
| સાબરકાઠા | 56 | 3 |
| ગીર સોમનાથ | 29 | 2 |
| ભાવનગર | 56 | 2 |
| વડોદરા | 56 | 2 |
| જામનગર | 36 | 2 |
| રાજકોટ | 49 | 2 |
| ખેડા | 43 | 2 |
| સુરત | 63 | 1 |
| તાપી | 43 | 1 |
| ગાંધી નગર | 24 | 1 |
| દેવ ભુમી દ્વારકા | 20 | 1 |
| ભરુસ | 55 | 1 |
| બોટાદ | 15 | 1 |
| પોરબંદર | 12 | 1 |
| નર્મદા | 42 | 1 |
| મોરબી | 28 | 1 |
| નવસારી | 32 | 1 |
| વલસાડ | 39 | 1 |
| આંણદ | 30 | 1 |
| પંચમહાલ | 50 | 1 |
| દાહોદ | 58 | 1 |
| મહેી સાગર | 58 | 1 |
| ડાંગ | 25 | 0 |
Home »
» અનુસુચિત જાતિ male માટે તલાટી ની જિલ્લા વાર ભરતી







No comments:
Post a Comment